Главная > Продукты > Шпиндельные подшипники > H7213CTA/P4 HQ1 Высокоскоростные высокоточные угловые контактные шарикоподшипники
H7213CTA/P4 HQ1 Высокоскоростные высокоточные угловые контактные шарикоподшипники
- 10000 Piece / Pieces в месяц
- Dalian
- T/T L/C
Вам может понравиться
-
H7214CTA/P4 HQ1 Высокоскоростные высокоточные угловые контактные шарикоподшипники
-
H7215CTA/P4 HQ1 Высокоскоростные высокоточные угловые контактные шарикоподшипники
-
H7216CTA/P4 HQ1 Высокоскоростные высокоточные угловые контактные шарикоподшипники
-
H7217CTA/P4 HQ1 Высокоскоростные высокоточные угловые контактные шарикоподшипники
-
H7218CTA/P4 HQ1 Высокоскоростные высокоточные угловые контактные шарикоподшипники
-
H7219CTA/P4 HQ1 Высокоскоростные высокоточные угловые контактные шарикоподшипники
Детали продукта
Название бренда | OEM | Место производства | China | |
Модельный номер | H7213CTA/P4 HQ1 | Количество строк | Одна строка | |
Тип уплотнений | резиновые уплотнения | Точность классификации | P4 | |
Внешний диаметр | , | Диаметр отверстия | , |
Описание продукта
Dalian Youmai Mechanical and Electrical Products Co., Ltd. - это динамичная компания, занимающаяся экспортом подшипников в течение многих лет. Точные шпиндельные подшипники являются одним из наших основных продуктов. Мы прекрасно знаем, какие продукты смогут удовлетворить требования наших клиентов.
Если вы заинтересованы в наших продуктах, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами. Спасибо.
Точные угловые контактные подшипники:
7000 серия, 7200 серия, 7300 серия, 71900 серия и 71800 серия
Точность класса: P4, P2
Роликовые элементы могут быть стальными шариками или шариками из нитрида кремния.
Диапазон размеров: от 10 мм до 1600 мм (диаметр отверстия)
DB. DT. QBC, и т.д.
7000CTA/HQ1 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | - | 90000 | 0.02 |
7000ACTA/HQ1 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 1.06 | - | 75000 | 0.02 |
7001CTA/HQ1 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.1 | 1.86 | 1.12 | - | 80000 | 0.02 |
7001ACTA/HQ1 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.1 | 1.76 | 1.08 | - | 70000 | 0.02 |
7002CTA/HQ1 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | 1.7 | - | 70000 | 0.03 |
7002ACTA/HQ1 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.1 | 2.45 | 1.6 | - | 60000 | 0.03 |
7003CTA/HQ1 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.1 | 2.65 | 1.83 | - | 63000 | 0.04 |
7003ACTA/HQ1 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 1.73 | - | 53000 | 0.04 |
7004CTA/HQ1 | 20 | 42 | 12 | 0.3 | 0.3 | 4.3 | 3.2 | - | 53000 | 0.08 |
7004ACTA/HQ1 | 20 | 42 | 12 | 0.3 | 0.3 | 4.05 | 3 | - | 45000 | 0.08 |
7005CTA/HQ1 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 4.3 | 3.45 | - | 45000 | 0.09 |
7005ACTA/HQ1 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 4.05 | 3.25 | - | 38000 | 0.09 |
7006CTA/HQ1 | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.3 | 6 | 4.9 | - | 38000 | 0.12 |
7006ACTA/HQ1 | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.3 | 5.7 | 4.65 | - | 32000 | 0.12 |
7007CTA/HQ1 | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.3 | 6.4 | 5.85 | - | 34000 | 0.17 |
7007ACTA/HQ1 | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.3 | 6.1 | 5.4 | - | 28000 | 0.17 |
7008CTA/HQ1 | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.3 | 6.8 | 6.55 | - | 30000 | 0.2 |
7008ACTA/HQ1 | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.3 | 6.4 | 6.1 | - | 26000 | 0.2 |
7009CTA/HQ1 | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.3 | 8.8 | 8.5 | - | 26000 | 0.26 |
7009ACTA/HQ1 | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.3 | 8.3 | 8 | - | 24000 | 0.26 |
7010CTA/HQ1 | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.3 | 9.15 | 9.15 | - | 24000 | 0.27 |
7010ACTA/HQ1 | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.3 | 8.65 | 8.65 | - | 22000 | 0.27 |
7011CTA/HQ1 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 12.9 | 13.2 | - | 22000 | 0.4 |
7011ACTA/HQ1 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 12.2 | 12.2 | - | 19000 | 0.4 |
7012CTA/HQ1 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 13.4 | 14 | - | 20000 | 0.43 |
7012ACTA/HQ1 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 12.7 | 13.2 | - | 18000 | 0.43 |
7013CTA/HQ1 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 13.7 | 15 | - | 20000 | 0.45 |
7013ACTA/HQ1 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 12.9 | 14 | - | 17000 | 0.45 |
7014CTA/HQ1 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 18 | 19.6 | - | 18000 | 0.63 |
7014ACTA/HQ1 | 70 | 11 | 20 | 1.1 | 0.6 | 17 | 18.3 | - | 15000 | 0.63 |
7015CTA/HQ1 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 18.3 | 20 | - | 17000 | 0.66 |
7015ACTA/HQ1 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 17.3 | 18.6 | - | 15000 | 0.66 |
7016CTA/HQ1 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 21.6 | 24.5 | - | 16000 | 0.89 |
7016ACTA/HQ1 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 20.4 | 22.8 | - | 13000 | 0.89 |
7017CTA/HQ1 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 22 | 25 | - | 15000 | 0.92 |
7017ACTA/HQ1 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 20.8 | 23.2 | - | 13000 | 0.92 |
7018CTA/HQ1 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 0.6 | 26 | 30 | - | 14000 | 1.22 |
7018ACTA/HQ1 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 0.6 | 24.5 | 28 | - | 12000 | 1.22 |
7019CTA/HQ1 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 0.6 | 26 | 31 | - | 13000 | 1.24 |
7019ACTA/HQ1 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 0.6 | 24.5 | 28.5 | - | 11000 | 1.25 |
7020CTA/HQ1 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 0.6 | 24.5 | 28.5 | - | 11000 | 1.25 |
7020ACTA/HQ1 | 105 | 160 | 26 | 0.6 | 1 | 32 | 38 | - | 10000 | 1.62 |
7021CTA/HQ1 | 105 | 160 | 26 | 0.6 | 1 | 34 | 40.5 | - | 12000 | 1.61 |
7021ACTA/HQ1 | 105 | 160 | 26 | 0.6 | 1 | 32 | 38 | - | 10000 | 1.62 |
7022CTA/HQ1 | 110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 34.5 | 41.5 | - | 11000 | 2.08 |
7022ACTA/HQ1 | 110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 32.5 | 39 | - | 9000 | 2.08 |
7024CTA/HQ1 | 120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 35.5 | 44 | - | 10000 | 2.13 |
7024ACTA/HQ1 | 120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 33.5 | 41.5 | - | 8500 | 2.13 |
71900CTA/HQ1 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.1 | 1.37 | 0.77 | - | 100000 | 0.01 |
71900ACTA/HQ1 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.1 | 1.29 | 0.72 | - | 85000 | 0.01 |
7901CTA/HQ1 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.83 | - | 90000 | 0.01 |
7901ACTA/HQ1 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.1 | 1.34 | 0.8 | - | 75000 | 0.01 |
71902CTA/HQ1 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.1 | 1.93 | 1.22 | - | 75000 | 0.02 |
71902ACTA/HQ1 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.1 | 1.88 | 1.16 | - | 63000 | 0.02 |
71903CTA/HQ1 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.1 | 2 | 1.34 | - | 70000 | 0.02 |
71903ACTA/HQ1 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 1.27 | - | 60000 | 0.02 |
71904CTA/HQ1 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.15 | 2.7 | 1.96 | - | 56000 | 0.04 |
71904ACTA/HQ1 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.15 | 2.55 | 1.86 | - | 48000 | 0.04 |
71905CTA/HQ1 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 2.9 | 2.36 | - | 48000 | 0.05 |
71905ACTA/HQ1 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 2.75 | 2.2 | - | 40000 | 0.05 |
71906CTA/HQ1 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 4.4 | 3.65 | - | 43000 | 0.05 |
71906ACTA/HQ1 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 4.15 | 3.45 | - | 36000 | 0.05 |
71907CTA/HQ1 | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.15 | 4.8 | 4.4 | - | 36000 | 0.08 |
71907ACTA/HQ1 | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.15 | 4.5 | 4.05 | - | 30000 | 0.08 |
71908CTA/HQ1 | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.15 | 5 | 4.8 | - | 32000 | 0.12 |
71908ACTA/HQ1 | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.15 | 4.75 | 4.5 | - | 28000 | 0.12 |
71909CTA/HQ1 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.15 | 6.95 | 6.7 | - | 28000 | 0.13 |
71909ACTA/HQ1 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.15 | 6.55 | 6.3 | - | 24000 | 0.13 |
71910CTA/HQ1 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.15 | 7.1 | 7.2 | - | 26000 | 0.14 |
71910ACTA/HQ1 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.15 | 6.7 | 6.7 | - | 22000 | 0.14 |
71911CTA/HQ1 | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.3 | 9.3 | 9.5 | - | 24000 | 0.19 |
71911ACTA/HQ1 | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.3 | 8.8 | 8.8 | - | 20000 | 0.4 |
71912CTA/HQ1 | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.3 | 9.65 | 10 | - | 22000 | 0.19 |
71912ACTA/HQ1 | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.3 | 9 | 9.5 | - | 19000 | 0.19 |
71913CTA/HQ1 | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.3 | 9.8 | 10.8 | - | 20000 | 0.21 |
71913ACTA/HQ1 | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.3 | 9.3 | 10 | - | 18000 | 0.21 |
71914CTA/HQ1 | 70 | 100 | 16 | 1 | 0.3 | 12.7 | 14 | - | 19000 | 0.35 |
71914ACTA/HQ1 | 70 | 100 | 16 | 1 | 0.3 | 12 | 13.2 | - | 16000 | 0.35 |
71915CTA/HQ1 | 75 | 105 | 16 | 1 | 0,3 | 12,9 | 15 | - | 18000 | 0,37 |
71915ACTA/HQ1 | 75 | 105 | 16 | 1 | 0,3 | 12,2 | 13,7 | - | 15000 | 0,37 |
71916CTA/HQ1 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 21.6 | 24.5 | - | 16000 | 0.89 |
71916ACTA/HQ1 | 80 | 110 | 16 | 1 | 0.3 | 13.7 | 15.6 | - | 15000 | 0.38 |
71917CTA/HQ1 | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 15 | 18 | - | 16000 | 0.57 |
71917ACTA/HQ1 | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 14.3 | 17 | - | 13000 | 0.57 |
71918CTA/HQ1 | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 16.3 | 19.6 | - | 15000 | 0.58 |
71918ACTA/HQ1 | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 15.6 | 18.6 | - | 13000 | 0.58 |
71919CTA/HQ1 | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 17 | 20.8 | - | 14000 | 0.61 |
71919ACTA/HQ1 | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 16 | 19.3 | - | 12000 | 0.61 |
71920CTA/HQ1 | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 20.4 | 25 | - | 13000 | 0.84 |
71920ACTA/HQ1 | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 19 | 23.6 | - | 11000 | 0.84 |
71921CTA/HQ1 | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 0.6 | 20.8 | 26.5 | - | 12000 | 0.87 |
71921ACTA/HQ1 | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 0.6 | 19.6 | 24.5 | - | 11000 | 0.87 |
71922CTA/HQ1 | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 24 | 30.5 | - | 12000 | 0.87 |
71922ACTA/HQ1 | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 22.8 | 28.5 | - | 10000 | 0.87 |
71924CTA/HQ1 | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 0.6 | 25 | 31.5 | - | 11000 | 1.25 |
71924ACTA/HQ1 | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 0.6 | 23.6 | 31 | - | 9000 | 1.25 |
71900CETA/HQ1 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.1 | 2.1 | 0.9 | 160000 | 95000 | 0.01 |
71900ACETA/HQ1 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.1 | 2 | 0.9 | 140000 | 85000 | 0.01 |
Свяжитесь с нами
- Dalian Mechanical and Electrical Products Co., Ltd.
Категории товаров
РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ ДЛЯ BARMAG | Текстильные подшипники | Шпиндельные подшипники | КРОСС-РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ |
Подшипники YRT | Подшипники с тонким сечением | Однократные подшипники |
Новые продукты
-
H7220CTA/P4 HQ1 Высокоскоростные высокоточные угловые контактные шарикоподшипники
-
H71900CTA/P4 HQ1 Высокоскоростные высокоточные угловые контактные шарикоподшипники
-
H71901CTA/P4 HQ1 Высокоскоростные высокоточные угловые контактные шарикоподшипники
-
H71902CTA/P4 HQ1 Высокоскоростные высокоточные угловые контактные шарикоподшипники
-
H71903CTA/P4 HQ1 Высокоскоростные высокоточные угловые контактные шарикоподшипники
-
H71904CTA/P4 HQ1 Высокоскоростные высокоточные угловые контактные шарикоподшипники
-
H71905CTA/P4 HQ1 Высокоскоростные высокоточные угловые контактные шарикоподшипники
-
H71906CTA/P4 HQ1 Высокоскоростные высокоточные угловые контактные шарикоподшипники
-
H71907CTA/P4 HQ1 Высокоскоростные высокоточные угловые контактные шариковые подшипники
-
H71908CTA/P4 HQ1 Высокоскоростные высокоточные угловые контактные шарикоподшипники
-
H71909CTA/P4 HQ1 Высокоскоростные высокоточные угловые контактные шарикоподшипники
-
H71910CTA/P4 HQ1 Высокоскоростные высокоточные угловые контактные шарикоподшипники
-
H71911CTA/P4 HQ1 Высокоскоростные высокоточные угловые контактные шарикоподшипники
-
H71912CTA/P4 HQ1 Высокоскоростные высокоточные угловые контактные шарикоподшипники
-
H71913CTA/P4 HQ1 Высокоскоростные высокоточные угловые контактные шарикоподшипники
-
H71914CTA/P4 HQ1 Высокоскоростные высокоточные подшипники шарикоподшипникового углового контакта
-
H71915CTA/P4 HQ1 Высокоскоростные высокоточные угловые контактные шарикоподшипники
-
RB5013UUCC0P4 / CRBC5013UUC1P4 / CRBA05013WWC8P4 поперечно-шарнирные подшипники
-
RB3510UUCC0P4 / CRBC3510UUC1P4 / CRBA03510WWC8P4 поперечно-шарнирные подшипники
-
RB8016UUCC0P4 / CRBC8016UUC1P4 / CRBA08016WWC8P4 поперечно-валиковые подшипники
-
RB10016UUCC0P4 / CRBC10016UUC1P4 / CRBA10016WWC8P4 поперечно-цилиндрические роликовые подшипники
-
RB12025UUCC0P4 / CRBC12025UUC1P4 / CRBA12025WWC8P4 поперечно-шарнирные подшипники
-
RB15025UUCC0P4 / CRBC15025UUC1P4 / CRBA15025WWC8P4 поперечно-валиковые подшипники
-
RB20025UUCC0P4 / CRBC20025UUC1P4 / CRBA20025WWC8P4 поперечно-ролликовые подшипники
Популярные поиски
- Автомобильный подшипник
- шаровой подшипник
- Моторный подшипник
- Угловой шариковый подшипник
- Шариковые подшипники
- Миниатюрный шариковый подшипник
- Керамические шариковые подшипники
- Подшипники
- оконное колесо
- Пластиковое подшипник
- Ручка для окна
- Подшипниковый компонент
- Одноопорный подшипник
- Подшипники высокой точности
- катящийся подшипник
- подшипник
- Другие подшипники
- Другой продукт
- Другое оборудование
- Мотоциклетный подшипник
- Шарикоподшипник
- Агрегатный подшипник для сельскохозяйственных машин
- подшипник
- Роликовый подшипник
- Нейлонный подшипник
- Специальные подшипники
- Микро шарикоподшипник
- Шарный подшипник с фланцем
- тонкий набор
Рекомендуемые продукты
- Оригинальные американские подшипники TIMKEN 49580 49521 роликовые подшипники 55187C 55437 HH506348 HH506311 однорядные конические роликовые подшипники
- Подшипник однорядный конический роликовый подшипник. Товар тонкостенный конический роликовый подшипник HM804846 HM804810 49580 49520
- M804048 M804010 Производитель подшипников Долговечные подшипники Подшипники для мотоциклов Подшипники радиальные шариковые с глубоким канавкой
- Оригинальные подшипники TIMKEN LM503349A LM503310 LL205442 LL205410 конические роликовые подшипники однорядные 359-S 354X
- Оригинальные подшипники Timken высокого качества JW4549 JW4510 LM603049AS LM603011 конические роликовые подшипники
- 49576 49520 Подшипник TIMKEN Конусный роликовый подшипник 25584 25523 Подшипник
- Конусные роликовые подшипники HM903249 HM903210 HM903249A HM903216 для автомобилей
- Оптовая продажа от завода. Размеры 355A, 354A, HM803110, HM803149. Однорядный конусный роликовый подшипник из хромистого стали
- Оригинальные подшипники Timken 35176 35326 Конусно-качения подшипники Timken 3578 3520 Подшипники
- Высококачественный конусный роликовый подшипник дюймового формата M88048A M88010 25583 25519
- Конусный роликовый подшипник HM88547 HM88512 HM89440 HM89410
- Конические роликовые подшипники Hm88644/Hm88610 с долгим сроком службы
Найти похожие продукты по категории
- Механические детали и услуги по изготовлению > Подшипники > Шарнирные подшипники > Угловые контактные шарикоподшипники
- Please Enter your Email Address
- Please enter the content for your inquiry.
We will find the most reliable suppliers for you according to your description.
Send Now-
sales
Добро пожаловать в мой магазин. Я рад вам обслуживать. Не стесняйтесь задавать мне любые вопросы.
Ваше сообщение превысило лимит.
- Свяжитесь с поставщиком для получения наименьшей цены
- Персонализированный запрос
- Запросить образец
- Запросить Бесплатные Каталоги
Ваше сообщение превысило лимит.
-
Количество покупки
-
*Детали закупок
Содержание вашего запроса должно быть от 10 до 5000 символов.
-
*Электронная почта
Пожалуйста, введите свою действительную адрес электронной почты.
-
Мобильный